▥
Doanh nghiệp
921.245
▲ 2.35% so với 04/2025
▣
Hộ kinh doanh
5.354.120
▲ 1.82% so với 04/2025
♙
Hợp tác xã
31.745
▲ 3.01% so với 04/2025
☂
Mạng lưới tư vấn viên
2.456
▲ 1.24% so với 04/2025
Bảng dữ liệu
⌁ Biểu đồ
Dữ liệu doanh nghiệp
| STT | Tên doanh nghiệp | Mã số doanh nghiệp | Ngày thành lập | Địa phương | Ngành nghề chính | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công ty TNHH ABC Việt Nam | 010234567 | 15/01/2018 | Hà Nội | Lập trình máy vi tính | Đang hoạt động |
| 2 | Công ty Cổ phần XYZ | 010234578 | 20/03/2019 | TP. Hồ Chí Minh | Sản xuất thực phẩm | Đang hoạt động |
| 3 | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ DEF | 010345678 | 10/06/2020 | Đà Nẵng | Bán buôn tổng hợp | Tạm ngừng |
| 4 | Công ty Cổ phần GHI | 010567890 | 05/08/2017 | Hải Phòng | Xây dựng nhà các loại | Đang hoạt động |
| 5 | Công ty TNHH Công nghệ JKL | 0105678901 | 12/11/2021 | Cần Thơ | Hoạt động công nghệ thông tin | Đang hoạt động |
Hiển thị 10⌄
1-10 của 921.245 ‹123...92.125›
